-
مجموعه مدیریت
-
مجموعه علوم پزشکی
-
مجموعه پیراپزشکی
-
بین رشته ای مدیریت و علوم پزشکی
ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به همایش جهت داوری رایگان می باشد.
تعرفه های ثبت نام | عنوان | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) | عملیات | |
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه دانشجویی، فرهنگیان و متقاضیان کنکور دکتری | 4,000,000 ریال | 3,200,000 ریال | ثبت نام | ||
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه اساتید، کارکنان و سایر پژوهشگران | 4,500,000 ریال | 3,200,000 ریال | ثبت نام | ||
شرکت دانشجویان، فرهنگیان و متقاضیان کنکور دکتری در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت | 4,000,000 ریال | 3,200,000 ریال | ثبت نام | ||
شرکت اساتید، کارکنان و سایر پژوهشگران در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت | 4,500,000 ریال | 3,200,000 ریال | ثبت نام | ||
لیست خدمات ویژه (اختیاری) |
عنوان | هزینه | عملیات | ||
مشارکت در توسعه فعالیت های موسسه و دریافت لوح تقدیر مشارکت | 5,000,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal بازای هر گواهی | 4,900,000 ریال | ثبت نام | |||
نمایه هر مقاله در SID | 3,900,000 ریال | ثبت نام | |||
نمايه و صدور گواهي نمايه توسط SID | 6,300,000 ریال | ثبت نام | |||
هزینه بسته بندی و پست گواهی نامه فیزیکی هولوگرام دار( الزامي ) | 500,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهي اضافی پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته و سی دی اضافی( به زبان انگلیسی) | 1,900,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهي اضافی پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته و سی دی اضافی( به زبان فارسی) | 1,500,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهی شرکت در کنفرانس | 1,500,000 ریال | ثبت نام | |||
',گواهی SID برای نفر دوم به بعد هر گواهی SID | 2,000,000 ریال | ثبت نام | |||
تندیس کنفرانس بازای هر تندیس | 8,500,000 ریال | ثبت نام | |||
لیست کارگاه های آموزشی (اختیاری) |
عنوان | مدرس | هزینه | تاریخ برگزاری | عملیات |
كارگاه آموزشي SPSS | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1402/03/13 | ثبت نام | |
طرح تحقیق و پروپوزال نویسی با تعرفه دانشجویی | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1402/03/12 | ثبت نام | |
مقاله نویسی علمی با تعرفه دانشجویی | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1402/03/11 | ثبت نام |